| # | Название | Балл | 
|---|---|---|
| 1 |    Demis Group | 9.82 | 
| 2 |    iConText Group | 9.39 | 
| 3 |    MediaNation | 9.21 | 
| 4 |   Profitator | 9.13 | 
| 5 |   E-Promo | 8.88 | 
| 6 |   iMedia | 8.65 | 
| 7 |   Артикс | 8.32 | 
| 8 |   Ingate | 8.25 | 
| 9 |   MediaGuru | 8.13 | 
| 10 |   Media Instinct Group | 7.83 | 
| 11 |   VBI | 7.53 | 
| 12 |   ArrowMedia | 7.21 | 
| 13 |   AMDG | 6.86 | 
| 14 |   Southmedia | 6.58 | 
| 15 |   WebCanape | 6.37 | 
| 16 |   Скобеев и Партнеры | 6.12 | 
| 17 |   IT-Agency | 5.98 | 
| 18 |   Wunder | 5.73 | 
| 19 |   Космос-Веб | 5.51 | 
| 20 |   Appfox | 4.92 | 
| 21 |   Molinos | 4.18 | 
| 22 |   Умный Маркетинг | 3.99 | 
| 23 |   Dextra | 3.72 | 
| 24 |   MEDIAWORKS | 3.54 | 
| 25 |   Вебпрактик | 3.53 | 
| 26 |   DeltaClick | 3.23 | 
| 27 |   Sabit | 2.98 | 
| 28 |   BondSoft™ | 2.82 | 
| 29 |   MediaProNet | 2.32 | 
| 30 |   Акцент на результат | 2.27 | 
Продвижение сайтов — основная специализация компаний, собранных в данном рейтинге. Чем выше посещаемость сайтов на продвижении компании и чем выше их оценка с точки зрения Яндекса — тем выше занимаемая SEO-компанией строчка.
При построении рейтинга было учтено 44 976 сайтов, продвигаемых 800 агентствами для 23 151 клиента.
Топ-30 компаний по продвижению сайта в поисковых системах
Топ-30 агентств по контекстной рекламе Яндекс Директ и Google Ads
Топ-30 агентств по продвижению бизнеса в социальных сетях
Топ-30 компаний по управлению репутацией в интернете
Топ-30 компаний по проектированию и созданию сайтов
 
			 
			 
			